概述:

型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/s,压力范围为0.2-2.25kW,口径范围为0.2-2.25MPa,配套功率范围为1.5-200kW,口径范围为Φ50-Φ250mm。

特点:

1、泵结构紧凑、体积小、外形美观、其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2、泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
4、 泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

用途:

XBD-L(W)型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压高空调制冷系统送水及设备配套等场合。

结构说明:

XBD-L(W)型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成,泵和民机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵没有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性,泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。

XBD-L(W)型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触环轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过接紧达到密封,用户可根据需要选择。

XBD-L(W) 型消防泵性能参数表
型号
流量Q
(L/S)
出口压力P
(MPa)
转速n
(r/min)

功率N
(KW)

效率η
(%)

XBD2/1.5-32L(W)-125 1.5 0.2 2900 0.75 44
XBD3.2/1.5-32L(W)-160 1.5 0.32 2900 1.5 39
XBD5/1.5-32L(W)-200 1.5 0.5 2900 3 31
XBD2/2-40L(W)-125 2 0.2 2900 1.1 46
XBD3.2/2-40L(W)-160 2 0.32 2900 2.2 40
XBD5/2-40L(W)-200 2 0.5 2900 4 33
XBD8/2-40L(W)-250 2 0.8 2900 7.5 28
XBD2/4-50L(W)-125 4 0.2 2900 1.5 58
XBD3.2/4-50L(W)-160 4 0.32 2900 3 52
XBD5/4-50L(W)-200 4 0.5 2900 5.5 46
XBD8/4-50L(W)-250 4 0.8 2900 11 38
XBD2/5-65L(W)-125 5 0.2 2900 3 68
XBD3.2/5-65L(W)-160 5 0.32 2900 4 63
XBD5/5-65L(W)-200 5 0.5 2900 7.5 58
XBD8/5-65L(W)-250 5 0.8 2900 15 50
XBD12.5/5-65L(W)-315 5 1.25 2900 30 40
XBD2/13-80L(W)-125 13 0.2 2900 5.5 72
XBD3.2/13-80L(W)-160 13 0.32 2900 7.5 69
XBD5/13-80L(W)-200 13 0.5 2900 15 65
XBD8/13-80L(W)-250 13 0.8 2900 22 57
XBD12.5/10-80L(W)-315 13 1.25 2900 37 54
XBD15/10-80L(W)-350 13 1.5 2900 55 66
XBD2/25-100L(W)-125 25 0.2 2900 11 76
XBD3.2/25-100L(W)-160 25 0.32 2900 15 74
XBD5/25-100L(W)-200 25 0.5 2900 22 72
XBD8/25-100L(W)-250 25 0.8 2900 37 67
XBD12.5/25-100L(W)-315 25 1.25 2900 75 66
XBD2/40-125L(W)-125 40 0.2 2900 15 80
XBD3.2/40-125L(W)-160 40 0.32 2900 22 76
XBD5/40-125L(W)-200 40 0.5 2900 37 75
XBD8/40-125L(W)-250 40 0.8 2900 55 73
XBD12.5/40-125L(W)-315 40 1.25 2900 90 70
XBD2/45-150L(W)-125 45 0.2 2900 11 76
XBD3.2/45-150L(W)-160 45 0.32 2900 22 75
XBD1.25/50-150L(W)-200 50 0.125 1480 15 78
XBD2/50-150L(W)-250 50 0.2 1480 18.5 79
XBD3.2/50-150L(W)-315 50 0.32 1480 30 76
XBD15/45-150L(W)-350 45 1.5 1480 110 80
XBD5/50-150L(W)-400 50 0.5 1480 45 73
XBD2/100-200L(W)-250 100 0.2 1480 18.5 79
XBD3.2/100-200L(W)-315 100 0.32 1480 55 78
XBD5/100-200L(W)-400 100 0.5 1480 75 77
XBD2/180-250L(W)-315 180 0.2 1480 45 82
XBD3.2/180-250L(W)-400 180 0.32 1480 75 80
XBD5/180-250L(W)-250 180 0.5 1480 90 72
XBD3.2/200-300L(W)-315 200 0.32 1480 90 72
XBD5/200-300L(W)-400 200 0.5 1480 110 80
XBD2/250-350L(W)-300 250 0.2 1480 55 78
XBD3.2/250-350L(W)-315 250 0.32 1480 90 72
XBD5/250-350L(W)-400 250 0.5 1480 160 82
XBD2/330-400L(W)-300 330 0.2 1480 90 72
XBD3.2/330-400L(W)-315 330 0.32 1480 132 80
XBD2/350-500L(W)-300 350 0.2 1480 110 80
XBD3.2/350-500L(W)-315 350 0.32 1480 160 82

录入时间:2007-12-6 【打印此页】 【返回
 相关产品
XBD-L型立式消防泵   XBD型立式管道消防泵   XBD-L(W)单级单吸消防泵   BD-W型卧式消防泵   XBD-DL固定式多级消防泵   XBD-TSWA固定卧式多级消防泵   XBD切线泵  
关于我们 | 法律声明 | 诚聘英才 | 网站地图 | 友情链接 | 链接1 | 联系我们
2007 版权所有: 上海蓝海泵业制造有限公司 沪ICP备05035357号
   地 址:上海市闸北区虬江路997号  E-mail:sales@lanhaipumps.com 电 话:021-56308378 56308295
水泵厂 上海水泵厂 网 址:http://www.water-pumps.com.cn  厂址:青浦区工业园区